Mitä myyjäisleivonnaisten tekeminen maksaa?
Kotona leivotut tuotteet voivat olla erittäin kannattavia myyjäistuotteita. Alla olevista esimerkeistä näet, kuinka paljon eri leivonnaisten raaka-aineet suunnilleen maksavat ja kuinka paljon myynnistä jää jäljelle raaka-ainekustannusten jälkeen.
Hinnat ovat suuntaa-antavia ja perustuvat S-kauppojen verkkokaupan elokuun 2026 hintoihin. S-kaupat
| Leivonnainen | Raaka-aineet n. | Myyntimäärä | Esimerkkihinta | Myynti yht. | Katetta raaka-aineiden jälkeen |
|---|---|---|---|---|---|
| Mokkapalat | 9,13 € | 30 palaa | 2,50 €/pala | 75,00 € | 65,87 € |
| Suklaa-pähkinälevitetorttu | 5,15 € | 14 palaa | 2,50 €/pala | 35,00 € | 29,85 € |
| Kahvikakku usealla maulla | n. 3–4 € | 1 kakku | 12 €/kakku | 12,00 € | n. 8–9 € |
| Vanhan ajan piimäkakku | 3,03 € | 1 kakku | 12 €/kakku | 12,00 € | 9 € |
| Paraisten piparkakut | 3,78 € | n. 60 kpl | 5 €/10 kpl | 30,00 € | 26,22 € |
| Toscapiirakka | 6,71 € | 30 palaa | 2,50 €/pala | 75,00 € | 68,29 € |
| Banaanikakku | 2,23 € | 1 kakku | 12 €/kakku | 12,00 € | 9,77 € |
| Marjapiirakka murupäällisellä | 5,97 € | 30 palaa | 2,50 €/pala | 75,00 € | 69,03 € |
Entä itse leivotut pullat?
Puolen litran pullataikinasta on laskelmassa tehty 25 reilunkokoista pullaa.
| Pullalaji | Raaka-aineet n. | Määrä | Kustannus/pulla | Myyntihinta | Myynti yht. | Katetta raaka-aineiden jälkeen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voisilmäpulla | 4,88 € | 25 | 0,20 € | 2,50 € | 62,50 € | 57,62 € |
| Joulupulla | 6,69 € | 25 | 0,27 € | 2,50 € | 62,50 € | 55,81 € |
| Korvapuusti | 6,01 € | 25 | 0,24 € | 2,50 € | 62,50 € | 56,49 € |
| Sitruunapulla | 6,23 € | 25 | 0,25 € | 2,50 € | 62,50 € | 56,27 € |
| Kookospulla | 6,30 € | 25 | 0,25 € | 2,50 € | 62,50 € | 56,20 € |
💡 Mitä laskelmista huomaa?
Itse leipominen voi olla myyjäisissä yllättävän kannattavaa. Esimerkiksi 30 palan pellillinen Toscapiirakkaa maksaa raaka-aineiltaan noin 6,71 €, mutta 2,50 euron palahinnalla myyntiä kertyy 75 €. Raaka-aineiden jälkeen jää noin 68 €.
Myös pullat ovat edullisia valmistaa. Täytteestä riippuen yhden pullan raaka-ainekustannus on laskelmassa vain noin 0,20–0,27 €. Kun pulla myydään 2,50 eurolla, 25 pullan erästä jää raaka-aineiden jälkeen noin 56–58 €.
Kokonaisina myytävissä kahvikakuissa 12 € on hyvä esimerkkihinta. Raaka-aineisiin kuluu vain muutama euro, joten yhdestä kakusta voi jäädä noin 8–10 € ennen muita kustannuksia.
Huomio laskelmista
Laskelmat ovat suuntaa-antavia. Raaka-aineiden hinnat perustuvat S-kauppojen verkkokaupassa elokuussa 2026 näkyneisiin edullisten perustuotteiden hintoihin. Hinnat ja valikoimat vaihtelevat myymälöittäin.
Laskelmissa ei ole huomioitu sähköä, leivinpaperia, pakkauksia, etikettejä tai muita mahdollisia pakkaus- ja valmistuskuluja. Myöskään leipomiseen käytetylle työlle ei ole laskettu hintaa. Taulukon ”katetta raaka-aineiden jälkeen” ei siis pidä tulkita varsinaiseksi voitoksi.